Voltar para o site
x
Nesta página você terá acesso ao desenho do produto em vários formatos , para receber o arquivo é necessário efetuar o login na área superior do site. Após isto, selecione na tabela abaixo o modelo desejado:
 
2D
3D
Polimold
Tipo 1A

Selecione uma medida para download





Download


Medidas

Código E3 C10 C11 C14 C15 P1
PBB15615602211AS 22.0 156.0 156.0 61.0 36.0 18.0
PBB15619602211AS 22.0 156.0 196.0 63.0 57.0 18.0
PBB15624602211AS 22.0 156.0 246.0 61.0 81.0 18.0
PBB19619602211AS 22.0 196.0 196.0 77.0 50.0 18.0
PBB19624602711AS 27.0 196.0 246.0 74.0 75.0 18.0
PBB19629602711AS 27.0 196.0 296.0 75.0 93.0 20.0
PBB19634602711AS 27.0 196.0 346.0 75.0 118.0 20.0
PBB19639603611AS 36.0 196.0 396.0 72.0 137.0 20.0
PBB24624602711AS 27.0 246.0 246.0 100.0 65.0 20.0
PBB24629602711AS 27.0 246.0 296.0 100.0 93.0 20.0
PBB24634602711AS 27.0 246.0 346.0 97.0 112.0 20.0
PBB24639603611AS 36.0 246.0 396.0 99.0 142.0 20.0
PBB24644603611AS 36.0 246.0 446.0 97.0 162.0 20.0
PBB24649603611AS 36.0 246.0 496.0 97.0 187.0 20.0
PBB29629602711AS 27.0 296.0 296.0 125.0 93.0 20.0
PBB29634603611AS 36.0 296.0 346.0 122.0 112.0 20.0
PBB29639603611AS 36.0 296.0 396.0 124.0 142.0 20.0
PBB29644603611AS 36.0 296.0 446.0 122.0 162.0 20.0
PBB29649603611AS 36.0 296.0 496.0 122.0 187.0 20.0
PBB34634603611AS 36.0 346.0 346.0 147.0 112.0 20.0
PBB34639603611AS 36.0 346.0 396.0 137.0 115.0 26.0
PBB34644603611AS 36.0 346.0 446.0 137.0 140.0 26.0
PBB34649603611AS 36.0 346.0 496.0 137.0 165.0 26.0
PBB34654603611AS 36.0 346.0 546.0 137.0 190.0 26.0
PBB34659603611AS 36.0 346.0 596.0 137.0 215.0 26.0
PBB39639603611AS 36.0 396.0 396.0 162.0 115.0 26.0
PBB39644603611AS 36.0 396.0 446.0 162.0 140.0 26.0
PBB39649603611AS 36.0 396.0 496.0 162.0 165.0 26.0
PBB39654603611AS 36.0 396.0 546.0 162.0 190.0 26.0
PBB39659603611AS 36.0 396.0 596.0 162.0 215.0 26.0
PBB44644603611AS 36.0 446.0 446.0 187.0 140.0 26.0
PBB44649603611AS 36.0 446.0 496.0 187.0 165.0 26.0
PBB44654603611AS 36.0 446.0 546.0 187.0 190.0 26.0
PBB44659603611AS 36.0 446.0 596.0 187.0 215.0 26.0
PBB44669603611AS 36.0 446.0 696.0 187.0 265.0 26.0
PBB49649603611AS 36.0 496.0 496.0 212.0 165.0 26.0
PBB49654603611AS 36.0 496.0 546.0 212.0 190.0 26.0
PBB49659603611AS 36.0 496.0 596.0 212.0 215.0 26.0
PBB49669603611AS 36.0 496.0 696.0 212.0 265.0 26.0
PBB49679604611AS 46.0 496.0 796.0 196.0 287.0 32.0
PBB54654604611AS 46.0 546.0 546.0 237.0 190.0 26.0
PBB54659604611AS 46.0 546.0 596.0 237.0 215.0 26.0
PBB54669604611AS 46.0 546.0 696.0 237.0 265.0 26.0
PBB54679605611AS 56.0 546.0 796.0 221.0 287.0 32.0
PBB54689605611AS 56.0 546.0 896.0 221.0 337.0 32.0
PBB59659604611AS 46.0 596.0 596.0 262.0 215.0 26.0
PBB59669605611AS 56.0 596.0 696.0 246.0 237.0 32.0
PBB59679605611AS 56.0 596.0 796.0 246.0 287.0 32.0
PBB59689605611AS 56.0 596.0 896.0 246.0 337.0 32.0
PBB69669605611AS 56.0 696.0 696.0 296.0 237.0 32.0
PBB69679605611AS 56.0 696.0 796.0 296.0 287.0 32.0
PBB69689605611AS 56.0 696.0 896.0 296.0 337.0 32.0
PBB69699605611AS 56.0 696.0 996.0 296.0 387.0 32.0
PBA15615602211AS 22.0 206.0 156.0 61.0 36.0 18.0
PBA15619602211AS 22.0 206.0 196.0 63.0 57.0 18.0
PBA15624602211AS 22.0 196.0 246.0 61.0 81.0 18.0
PBA19619602211AS 22.0 246.0 196.0 77.0 50.0 18.0
PBA19624602711AS 27.0 246.0 246.0 74.0 75.0 18.0
PBA19629602711AS 27.0 246.0 296.0 75.0 93.0 20.0
PBA19634602711AS 27.0 246.0 346.0 75.0 118.0 20.0
PBA19639603611AS 36.0 246.0 396.0 72.0 137.0 20.0
PBA24624602711AS 27.0 296.0 246.0 100.0 65.0 20.0
PBA24629602711AS 27.0 296.0 296.0 100.0 93.0 20.0
PBA24634602711AS 27.0 296.0 346.0 97.0 112.0 20.0
PBA24639603611AS 36.0 296.0 396.0 99.0 142.0 20.0
PBA24644603611AS 36.0 296.0 446.0 97.0 162.0 20.0
PBA24649603611AS 36.0 296.0 496.0 97.0 187.0 20.0
PBA29629602711AS 27.0 346.0 296.0 125.0 93.0 20.0
PBA29634603611AS 36.0 346.0 346.0 122.0 112.0 20.0
PBA29639603611AS 36.0 346.0 396.0 124.0 142.0 20.0
PBA29644603611AS 36.0 346.0 446.0 122.0 162.0 20.0
PBA29649603611AS 36.0 346.0 496.0 122.0 187.0 20.0
PBA34634603611AS 36.0 396.0 346.0 147.0 112.0 20.0
PBA34639603611AS 36.0 396.0 396.0 137.0 115.0 26.0
PBA34644603611AS 36.0 396.0 446.0 137.0 140.0 26.0
PBA34649603611AS 36.0 396.0 496.0 137.0 165.0 26.0
PBA34654603611AS 36.0 396.0 546.0 137.0 190.0 26.0
PBA34659603611AS 36.0 396.0 596.0 137.0 215.0 26.0
PBA39639603611AS 36.0 446.0 396.0 162.0 115.0 26.0
PBA39644603611AS 36.0 446.0 446.0 162.0 140.0 26.0
PBA39649603611AS 36.0 446.0 496.0 162.0 165.0 26.0
PBA39654603611AS 36.0 496.0 546.0 162.0 190.0 26.0
PBA39659603611AS 36.0 496.0 596.0 162.0 215.0 26.0
PBA44644603611AS 36.0 546.0 446.0 187.0 140.0 26.0
PBA44649603611AS 36.0 546.0 496.0 187.0 165.0 26.0
PBA44654603611AS 36.0 546.0 546.0 187.0 190.0 26.0
PBA44659603611AS 36.0 546.0 596.0 187.0 215.0 26.0
PBA44669603611AS 36.0 546.0 696.0 187.0 265.0 26.0
PBA49649603611AS 36.0 596.0 496.0 212.0 165.0 26.0
PBA49654603611AS 36.0 596.0 546.0 212.0 190.0 26.0
PBA49659603611AS 36.0 596.0 596.0 212.0 215.0 26.0
PBA49669603611AS 36.0 596.0 696.0 212.0 265.0 26.0
PBA49679604611AS 46.0 596.0 796.0 196.0 287.0 32.0
PBA54654604611AS 46.0 646.0 546.0 237.0 190.0 26.0
PBA54659604611AS 46.0 646.0 596.0 237.0 215.0 26.0
PBA54669604611AS 46.0 646.0 696.0 237.0 265.0 26.0
PBA54679605611AS 56.0 646.0 796.0 221.0 287.0 32.0
PBA54689605611AS 56.0 646.0 896.0 221.0 337.0 32.0
PBA59659604611AS 46.0 696.0 596.0 262.0 215.0 26.0
PBA59669605611AS 56.0 696.0 696.0 246.0 237.0 32.0
PBA59679605611AS 56.0 696.0 796.0 246.0 287.0 32.0
PBA59689605611AS 56.0 696.0 896.0 246.0 337.0 32.0
PBA69669605611AS 56.0 796.0 696.0 296.0 237.0 32.0
PBA69679605611AS 56.0 796.0 796.0 296.0 287.0 32.0
PBA69689605611AS 56.0 796.0 896.0 296.0 337.0 32.0
PBA69699605611AS 56.0 796.0 996.0 296.0 387.0 32.0
Descrição Tipo 1A
Fornecedor Polimold
Produtos mais acessados
Contato
Todos os Direitos Reservados a Polimold Industrial S/A.