Voltar para o site
x
Nesta página você terá acesso ao desenho do produto em vários formatos , para receber o arquivo é necessário efetuar o login na área superior do site. Após isto, selecione na tabela abaixo o modelo desejado:
 
2D
3D
Polimold
Tipo CR

Selecione uma medida para download





Download


Medidas

Código L H C10 C11 C12 C13
E1561560461CR 32.0 46.0 156.0 156.0 61.0 61.0
E1561560561CR 32.0 56.0 156.0 156.0 61.0 61.0
E1561560761CR 32.0 76.0 156.0 156.0 61.0 61.0
E1561960461CR 32.0 46.0 156.0 196.0 60.0 78.0
E1561960561CR 32.0 56.0 156.0 196.0 60.0 78.0
E1561960761CR 32.0 76.0 156.0 196.0 60.0 78.0
E1562460461CR 32.0 46.0 156.0 246.0 61.0 106.0
E1562460561CR 32.0 56.0 156.0 246.0 61.0 106.0
E1562460761CR 32.0 76.0 156.0 246.0 61.0 106.0
E1961960461CR 38.0 46.0 196.0 196.0 77.0 76.0
E1961960561CR 38.0 56.0 196.0 196.0 77.0 76.0
E1961960761CR 38.0 76.0 196.0 196.0 77.0 76.0
E1962460461CR 43.0 46.0 196.0 246.0 75.0 101.0
E1962460561CR 43.0 56.0 196.0 246.0 75.0 101.0
E1962460761CR 43.0 76.0 196.0 246.0 75.0 101.0
E1962960561CR 43.0 56.0 196.0 296.0 75.0 122.0
E1962960761CR 43.0 76.0 196.0 296.0 75.0 122.0
E1962960961CR 43.0 96.0 196.0 296.0 75.0 122.0
E1963460561CR 43.0 56.0 196.0 346.0 75.0 147.0
E1963460761CR 43.0 76.0 196.0 346.0 75.0 147.0
E1963460961CR 43.0 96.0 196.0 346.0 75.0 147.0
E1963960561CR 43.0 56.0 196.0 396.0 72.0 172.0
E1963960761CR 43.0 76.0 196.0 396.0 72.0 172.0
E1963960961CR 43.0 96.0 196.0 396.0 72.0 172.0
E2462460561CR 43.0 56.0 246.0 246.0 100.0 100.0
E2462460761CR 43.0 76.0 246.0 246.0 100.0 100.0
E2462460961CR 43.0 96.0 246.0 246.0 100.0 100.0
E2462960561CR 43.0 56.0 246.0 296.0 100.0 122.0
E2462960761CR 43.0 76.0 246.0 296.0 100.0 122.0
E2462960961CR 43.0 96.0 246.0 296.0 100.0 122.0
E2463460561CR 43.0 56.0 246.0 346.0 97.0 147.0
E2463460761CR 43.0 76.0 246.0 346.0 97.0 147.0
E2463460961CR 43.0 96.0 246.0 346.0 97.0 147.0
E2463960561CR 47.0 56.0 246.0 396.0 99.0 170.0
E2463960761CR 47.0 76.0 246.0 396.0 99.0 170.0
E2463960961CR 47.0 96.0 246.0 396.0 99.0 170.0
E2464460561CR 43.0 56.0 246.0 446.0 97.0 197.0
E2464460761CR 43.0 76.0 246.0 446.0 97.0 197.0
E2464460961CR 43.0 96.0 246.0 446.0 97.0 197.0
E2464960561CR 43.0 56.0 246.0 496.0 97.0 222.0
E2464960761CR 43.0 76.0 246.0 496.0 97.0 222.0
E2464960961CR 43.0 96.0 246.0 496.0 97.0 222.0
E2962960561CR 43.0 56.0 296.0 296.0 125.0 122.0
E2962960761CR 43.0 76.0 296.0 296.0 125.0 122.0
E2962960961CR 43.0 96.0 296.0 296.0 125.0 122.0
E2963460561CR 43.0 56.0 296.0 346.0 122.0 147.0
E2963460761CR 43.0 76.0 296.0 346.0 122.0 147.0
E2963460961CR 43.0 96.0 296.0 346.0 122.0 147.0
E2963960561CR 47.0 56.0 296.0 396.0 124.0 170.0
E2963960761CR 47.0 76.0 296.0 396.0 124.0 170.0
E2963960961CR 47.0 96.0 296.0 396.0 124.0 170.0
E2964460561CR 43.0 56.0 296.0 446.0 122.0 197.0
E2964460761CR 43.0 76.0 296.0 446.0 122.0 197.0
E2964460961CR 43.0 96.0 296.0 446.0 122.0 197.0
E2964960561CR 43.0 56.0 296.0 496.0 122.0 222.0
E2964960761CR 43.0 76.0 296.0 496.0 122.0 222.0
E2964960961CR 43.0 96.0 296.0 496.0 122.0 222.0
E3463460561CR 43.0 56.0 346.0 346.0 147.0 147.0
E3463460761CR 43.0 76.0 346.0 346.0 147.0 147.0
E3463460961CR 43.0 96.0 346.0 346.0 147.0 147.0
E3463960761CR 62.0 76.0 346.0 396.0 137.0 158.0
E3463960961CR 62.0 96.0 346.0 396.0 137.0 158.0
E3463961161CR 62.0 116.0 346.0 396.0 137.0 158.0
E3464460761CR 62.0 76.0 346.0 446.0 137.0 187.0
E3464460961CR 62.0 96.0 346.0 446.0 137.0 187.0
E3464461161CR 62.0 116.0 346.0 446.0 137.0 187.0
E3464960761CR 62.0 76.0 346.0 496.0 137.0 208.0
E3464960961CR 62.0 96.0 346.0 496.0 137.0 208.0
E3464961161CR 62.0 116.0 346.0 496.0 137.0 208.0
E3465460861CR 62.0 86.0 346.0 546.0 137.0 237.0
E3465461161CR 62.0 116.0 346.0 546.0 137.0 237.0
E3465461361CR 62.0 136.0 346.0 546.0 137.0 237.0
E3465960861CR 62.0 86.0 346.0 596.0 137.0 262.0
E3465961161CR 62.0 116.0 346.0 596.0 137.0 262.0
E3465961361CR 62.0 136.0 346.0 596.0 137.0 262.0
E3963960761CR 62.0 76.0 396.0 396.0 162.0 162.0
E3963960961CR 62.0 96.0 396.0 396.0 162.0 162.0
E3963961161CR 62.0 116.0 396.0 396.0 162.0 162.0
E3964460761CR 62.0 76.0 396.0 446.0 162.0 187.0
E3964460961CR 62.0 96.0 396.0 446.0 162.0 187.0
E3964461161CR 62.0 116.0 396.0 446.0 162.0 187.0
E3964960861CR 62.0 86.0 396.0 496.0 162.0 212.0
E3964961161CR 62.0 116.0 396.0 496.0 162.0 212.0
E3964961361CR 62.0 136.0 396.0 496.0 162.0 212.0
E3965460861CR 62.0 86.0 396.0 546.0 162.0 233.0
E3965461161CR 62.0 116.0 396.0 546.0 162.0 233.0
E3965461361CR 62.0 136.0 396.0 546.0 162.0 233.0
E3965960861CR 62.0 86.0 396.0 596.0 162.0 262.0
E3965961161CR 62.0 116.0 396.0 596.0 162.0 262.0
E3965961361CR 62.0 136.0 396.0 596.0 162.0 262.0
E4464460761CR 62.0 76.0 446.0 446.0 187.0 187.0
E4464460961CR 62.0 96.0 446.0 446.0 187.0 187.0
E4464461161CR 62.0 116.0 446.0 446.0 187.0 187.0
E4464960961CR 62.0 96.0 446.0 496.0 187.0 212.0
E4464961161CR 62.0 116.0 446.0 496.0 187.0 212.0
E4464961361CR 62.0 136.0 446.0 496.0 187.0 212.0
E4465460961CR 62.0 96.0 446.0 546.0 187.0 237.0
E4465461161CR 62.0 116.0 446.0 546.0 187.0 237.0
E4465461361CR 62.0 136.0 446.0 546.0 187.0 237.0
E4465960961CR 62.0 96.0 446.0 596.0 187.0 262.0
E4465961161CR 62.0 116.0 446.0 596.0 187.0 262.0
E4465961361CR 62.0 136.0 446.0 596.0 187.0 262.0
E4466960961CR 62.0 96.0 446.0 696.0 187.0 312.0
E4466961161CR 62.0 116.0 446.0 696.0 187.0 312.0
E4466961361CR 62.0 136.0 446.0 696.0 187.0 312.0
E4964960961CR 62.0 96.0 496.0 496.0 212.0 212.0
E4964961161CR 62.0 116.0 496.0 496.0 212.0 212.0
E4964961361CR 62.0 136.0 496.0 496.0 212.0 212.0
E4965460961CR 62.0 96.0 496.0 546.0 212.0 237.0
E4965461161CR 62.0 116.0 496.0 546.0 212.0 237.0
E4965461361CR 62.0 136.0 496.0 546.0 212.0 237.0
E4965960961CR 62.0 96.0 496.0 596.0 212.0 262.0
E4965961161CR 62.0 116.0 496.0 596.0 212.0 262.0
E4965961361CR 62.0 136.0 496.0 596.0 212.0 262.0
E4966960961CR 62.0 96.0 496.0 696.0 212.0 312.0
E4966961161CR 62.0 116.0 496.0 696.0 212.0 312.0
E4966961361CR 62.0 136.0 496.0 696.0 212.0 312.0
E4967961161CR 84.0 116.0 496.0 796.0 196.0 346.0
E4967961361CR 84.0 136.0 496.0 796.0 196.0 346.0
E4967961561CR 84.0 156.0 496.0 796.0 196.0 346.0
E5465460961CR 62.0 96.0 546.0 546.0 237.0 237.0
E5465461161CR 62.0 116.0 546.0 546.0 237.0 237.0
E5465461361CR 62.0 136.0 546.0 546.0 237.0 237.0
E5465960961CR 62.0 96.0 546.0 596.0 237.0 262.0
E5465961161CR 62.0 116.0 546.0 596.0 237.0 262.0
E5465961361CR 62.0 136.0 546.0 596.0 237.0 262.0
E5466960961CR 62.0 96.0 546.0 696.0 237.0 312.0
E5466961161CR 62.0 116.0 546.0 696.0 237.0 312.0
E5466961361CR 62.0 136.0 546.0 696.0 237.0 312.0
E5467961161CR 84.0 116.0 546.0 796.0 221.0 346.0
E5467961361CR 84.0 136.0 546.0 796.0 221.0 346.0
E5467961561CR 84.0 156.0 546.0 796.0 221.0 346.0
E5468961161CR 84.0 116.0 546.0 896.0 221.0 396.0
E5468961361CR 84.0 136.0 546.0 896.0 221.0 396.0
E5468961561CR 84.0 156.0 546.0 896.0 221.0 396.0
E5965960961CR 62.0 96.0 596.0 596.0 262.0 262.0
E5965961161CR 62.0 116.0 596.0 596.0 262.0 262.0
E5965961361CR 62.0 136.0 596.0 596.0 262.0 262.0
E5966961161CR 84.0 116.0 596.0 696.0 246.0 296.0
E5966961361CR 84.0 136.0 596.0 696.0 246.0 296.0
E5966961561CR 84.0 156.0 596.0 696.0 246.0 296.0
E5967961161CR 84.0 116.0 596.0 796.0 246.0 346.0
E5967961361CR 84.0 136.0 596.0 796.0 246.0 346.0
E5967961561CR 84.0 156.0 596.0 796.0 246.0 346.0
E5968961161CR 84.0 116.0 596.0 896.0 246.0 396.0
E5968961361CR 84.0 136.0 596.0 896.0 246.0 396.0
E5968961561CR 84.0 156.0 596.0 896.0 246.0 396.0
E6966961161CR 84.0 116.0 696.0 696.0 296.0 296.0
E6966961361CR 84.0 136.0 696.0 696.0 296.0 296.0
E6966961561CR 84.0 156.0 696.0 696.0 296.0 296.0
E6967961161CR 84.0 116.0 696.0 796.0 296.0 346.0
E6967961361CR 84.0 136.0 696.0 796.0 296.0 346.0
E6967961561CR 84.0 156.0 696.0 796.0 296.0 346.0
E6968961161CR 84.0 116.0 696.0 896.0 296.0 396.0
E6968961361CR 84.0 136.0 696.0 896.0 296.0 396.0
E6968961561CR 84.0 156.0 696.0 896.0 296.0 396.0
E6969961161CR 84.0 116.0 696.0 996.0 296.0 446.0
E6969961361CR 84.0 136.0 696.0 996.0 296.0 446.0
E6969961561CR 84.0 156.0 696.0 996.0 296.0 446.0
Descrição Tipo CR
Fornecedor Polimold
Produtos mais acessados
Contato
Todos os Direitos Reservados a Polimold Industrial S/A.