Voltar para o site
x
Nesta página você terá acesso ao desenho do produto em vários formatos , para receber o arquivo é necessário efetuar o login na área superior do site. Após isto, selecione na tabela abaixo o modelo desejado:
 
2D
3D
Polimold
Coluna CG

Selecione uma medida para download





Download


Medidas

Código D1 D2 D3 D4 D5 D10
CG14022022 14.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CG14022036 14.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CG14022056 14.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CG14027022 14.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CG14027036 14.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CG14027056 14.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CG14036022 14.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CG14036036 14.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CG14036056 14.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CG14046022 14.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CG14046036 14.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CG14046056 14.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CG14056022 14.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CG14056036 14.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CG14056056 14.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CG14066022 14.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CG14066036 14.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CG14066056 14.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CG15022022 15.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CG15022036 15.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CG15022056 15.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CG15027022 15.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CG15027036 15.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CG15027056 15.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CG15036022 15.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CG15036036 15.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CG15036056 15.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CG15046022 15.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CG15046036 15.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CG15046056 15.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CG15056022 15.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CG15056036 15.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CG15056056 15.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CG15066022 15.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CG15066036 15.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CG15066056 15.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CG18027027 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG18027046 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG18027066 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG18027096 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG18036027 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG18036046 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG18036066 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG18036096 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG18046027 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG18046046 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG18046066 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG18046096 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG18056027 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG18056046 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG18056066 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG18056096 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG18066027 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG18066046 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG18066066 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG18066096 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG18076027 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG18076046 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG18076066 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG18076096 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG18096027 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG18096046 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG18096066 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG18096096 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG20027027 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG20027046 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG20027066 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG20027096 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG20036027 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG20036046 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG20036066 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG20036096 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG20046027 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG20046046 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG20046066 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG20046096 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG20056027 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG20056046 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG20056066 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG20056096 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG20066027 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG20066046 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG20066066 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG20066096 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG20076027 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG20076046 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG20076066 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG20076096 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG20096027 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG20096046 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG20096066 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG20096096 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CG22027027 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG22027046 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG22027066 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG22027096 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG22036027 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG22036046 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG22036066 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG22036096 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG22046027 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG22046046 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG22046066 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG22046096 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG22056027 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG22056046 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG22056066 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG22056096 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG22066027 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG22066046 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG22066066 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG22066096 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG22076027 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG22076046 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG22076066 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG22076096 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG22096027 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG22096046 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG22096066 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG22096096 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG24027027 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG24027046 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG24027066 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG24027096 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG24036027 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG24036046 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG24036066 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG24036096 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG24046027 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG24046046 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG24046066 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG24046096 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG24056027 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG24056046 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG24056066 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG24056096 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG24066027 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG24066046 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG24066066 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG24066096 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG24076027 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG24076046 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG24076066 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG24076096 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG24096027 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG24096046 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG24096066 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG24096096 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CG30036036 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30036056 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30036076 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30036116 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30046036 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30046056 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30046076 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30046116 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30056036 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30056056 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30056076 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30056116 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30056156 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30056196 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30066036 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30066056 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30066076 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30066116 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30066156 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30066196 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30076036 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30076056 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30076076 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30076116 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30076156 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30076196 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30096036 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30096056 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30096076 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30096116 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30096156 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30096196 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30116036 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30116056 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30116076 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30116116 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30116156 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30116196 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30136036 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30136056 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30136076 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30136116 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30136156 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30136196 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30156056 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30156076 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30156116 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30156156 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30156196 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30196056 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30196076 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30196116 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30196156 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG30196196 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32036036 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32036056 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32036076 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32036116 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32046036 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32046056 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32046076 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32046116 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32056036 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32056056 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32056076 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32056116 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32056156 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32056196 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32066036 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32066056 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32066076 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32066116 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32066156 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32066196 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32076036 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32076056 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32076076 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32076116 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32076156 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32076196 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32096036 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32096056 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32096076 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32096116 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32096156 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32096196 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32116036 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32116056 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32116076 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32116116 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32116156 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32116196 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32136036 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32136056 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32136076 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32136116 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32136156 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32136196 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32156056 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32156076 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32156116 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32156156 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32156196 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32196056 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32196076 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32196116 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32196156 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG32196196 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CG40056056 40.0 54.0 60.0 53.98 3.0 61.0
CG40056076 40.0 54.0 60.0 53.98 3.0 61.0
CG40056116 40.0 54.0 60.0 53.98 3.0 61.0
CG40056156 40.0 54.0 60.0 53.98 3.0 61.0
CG40056196 40.0 54.0 60.0 53.98 3.0 61.0
CG40066056 40.0 54.0 60.0 53.98 3.0 61.0
CG40066076 40.0 54.0 60.0 53.98 3.0 61.0
CG40066116 40.0 54.0 60.0 53.98 3.0 61.0
CG40066156 40.0 54.0 60.0 53.98 3.0 61.0
CG40066196 40.0 54.0 60.0 53.98 3.0 61.0
CG40076056 40.0 54.0 60.0 53.98 3.0 61.0
CG40076076 40.0 54.0 60.0 53.98 3.0 61.0
CG40076116 40.0 54.0 60.0 53.98 3.0 61.0
CG40076156 40.0 54.0 60.0 53.98 3.0 61.0
CG40076196 40.0 54.0 60.0 53.98 3.0 61.0
CG40096056 40.0 54.0 60.0 53.98 3.0 61.0
CG40096076 40.0 54.0 60.0 53.98 3.0 61.0
CG40096116 40.0 54.0 60.0 53.98 3.0 61.0
CG40096156 40.0 54.0 60.0 53.98 3.0 61.0
CG40096196 40.0 54.0 60.0 53.98 3.0 61.0
CG40116056 40.0 54.0 60.0 53.98 3.0 61.0
CG40116076 40.0 54.0 60.0 53.98 3.0 61.0
CG40116116 40.0 54.0 60.0 53.98 3.0 61.0
CG40116156 40.0 54.0 60.0 53.98 3.0 61.0
CG40116196 40.0 54.0 60.0 53.98 3.0 61.0
CG40136056 40.0 54.0 60.0 53.98 3.0 61.0
CG40136076 40.0 54.0 60.0 53.98 3.0 61.0
CG40136116 40.0 54.0 60.0 53.98 3.0 61.0
CG40136156 40.0 54.0 60.0 53.98 3.0 61.0
CG40136196 40.0 54.0 60.0 53.98 3.0 61.0
CG40156056 40.0 54.0 60.0 53.98 3.0 61.0
CG40156076 40.0 54.0 60.0 53.98 3.0 61.0
CG40156116 40.0 54.0 60.0 53.98 3.0 61.0
CG40156156 40.0 54.0 60.0 53.98 3.0 61.0
CG40156196 40.0 54.0 60.0 53.98 3.0 61.0
CG40196056 40.0 54.0 60.0 53.98 3.0 61.0
CG40196076 40.0 54.0 60.0 53.98 3.0 61.0
CG40196116 40.0 54.0 60.0 53.98 3.0 61.0
CG40196156 40.0 54.0 60.0 53.98 3.0 61.0
CG40196196 40.0 54.0 60.0 53.98 3.0 61.0
CG42056056 42.0 54.0 60.0 53.98 4.0 61.0
CG42056076 42.0 54.0 60.0 53.98 4.0 61.0
CG42056116 42.0 54.0 60.0 53.98 4.0 61.0
CG42056156 42.0 54.0 60.0 53.98 4.0 61.0
CG42056196 42.0 54.0 60.0 53.98 4.0 61.0
CG42066056 42.0 54.0 60.0 53.98 4.0 61.0
CG42066076 42.0 54.0 60.0 53.98 4.0 61.0
CG42066116 42.0 54.0 60.0 53.98 4.0 61.0
CG42066156 42.0 54.0 60.0 53.98 4.0 61.0
CG42066196 42.0 54.0 60.0 53.98 4.0 61.0
CG42076056 42.0 54.0 60.0 53.98 4.0 61.0
CG42076076 42.0 54.0 60.0 53.98 4.0 61.0
CG42076116 42.0 54.0 60.0 53.98 4.0 61.0
CG42076156 42.0 54.0 60.0 53.98 4.0 61.0
CG42076196 42.0 54.0 60.0 53.98 4.0 61.0
CG42096056 42.0 54.0 60.0 53.98 4.0 61.0
CG42096076 42.0 54.0 60.0 53.98 4.0 61.0
CG42096116 42.0 54.0 60.0 53.98 4.0 61.0
CG42096156 42.0 54.0 60.0 53.98 4.0 61.0
CG42096196 42.0 54.0 60.0 53.98 4.0 61.0
CG42116056 42.0 54.0 60.0 53.98 4.0 61.0
CG42116076 42.0 54.0 60.0 53.98 4.0 61.0
CG42116116 42.0 54.0 60.0 53.98 4.0 61.0
CG42116156 42.0 54.0 60.0 53.98 4.0 61.0
CG42116196 42.0 54.0 60.0 53.98 4.0 61.0
CG42136056 42.0 54.0 60.0 53.98 4.0 61.0
CG42136076 42.0 54.0 60.0 53.98 4.0 61.0
CG42136116 42.0 54.0 60.0 53.98 4.0 61.0
CG42136156 42.0 54.0 60.0 53.98 4.0 61.0
CG42136196 42.0 54.0 60.0 53.98 4.0 61.0
CG42156056 42.0 54.0 60.0 53.98 4.0 61.0
CG42156076 42.0 54.0 60.0 53.98 4.0 61.0
CG42156116 42.0 54.0 60.0 53.98 4.0 61.0
CG42156156 42.0 54.0 60.0 53.98 4.0 61.0
CG42156196 42.0 54.0 60.0 53.98 4.0 61.0
CG42196056 42.0 54.0 60.0 53.98 4.0 61.0
CG42196076 42.0 54.0 60.0 53.98 4.0 61.0
CG42196116 42.0 54.0 60.0 53.98 4.0 61.0
CG42196156 42.0 54.0 60.0 53.98 4.0 61.0
CG42196196 42.0 54.0 60.0 53.98 4.0 61.0
CG48056056 48.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG48056076 48.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG48056116 48.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG48056156 48.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG48056196 48.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG48066056 48.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG48066076 48.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG48066116 48.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG48066156 48.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG48066196 48.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG48076056 48.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG48076076 48.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG48076116 48.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG48076156 48.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG48076196 48.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG48096056 48.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG48096076 48.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG48096116 48.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG48096156 48.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG48096196 48.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG48116056 48.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG48116076 48.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG48116116 48.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG48116156 48.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG48116196 48.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG48136056 48.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG48136076 48.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG48136116 48.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG48136156 48.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG48136196 48.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG48156056 48.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG48156076 48.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG48156116 48.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG48156156 48.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG48156196 48.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG48196056 48.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG48196076 48.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG48196116 48.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG48196156 48.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG48196196 48.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG50056056 50.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG50056076 50.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG50056116 50.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG50056156 50.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG50056196 50.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG50066056 50.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG50066076 50.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG50066116 50.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG50066156 50.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG50066196 50.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG50076056 50.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG50076076 50.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG50076116 50.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG50076156 50.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG50076196 50.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG50096056 50.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG50096076 50.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG50096116 50.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG50096156 50.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG50096196 50.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG50116056 50.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG50116076 50.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG50116116 50.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG50116156 50.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG50116196 50.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG50136056 50.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG50136076 50.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG50136116 50.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG50136156 50.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG50136196 50.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG50156056 50.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG50156076 50.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG50156116 50.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG50156156 50.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG50156196 50.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG50196056 50.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG50196076 50.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG50196116 50.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG50196156 50.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG50196196 50.0 60.0 70.0 59.98 4.0 71.0
CG58056056 58.0 70.0 80.0 69.98 4.0 81.0
CG58056076 58.0 70.0 80.0 69.98 4.0 81.0
CG58056116 58.0 70.0 80.0 69.98 4.0 81.0
CG58056156 58.0 70.0 80.0 69.98 4.0 81.0
CG58056196 58.0 70.0 80.0 69.98 4.0 81.0
CG58066056 58.0 70.0 80.0 69.98 4.0 81.0
CG58066076 58.0 70.0 80.0 69.98 4.0 81.0
CG58066116 58.0 70.0 80.0 69.98 4.0 81.0
CG58066156 58.0 70.0 80.0 69.98 4.0 81.0
CG58066196 58.0 70.0 80.0 69.98 4.0 81.0
CG58076056 58.0 70.0 80.0 69.98 4.0 81.0
CG58076076 58.0 70.0 80.0 69.98 4.0 81.0
CG58076116 58.0 70.0 80.0 69.98 4.0 81.0
CG58076156 58.0 70.0 80.0 69.98 4.0 81.0
CG58076196 58.0 70.0 80.0 69.98 4.0 81.0
CG58096056 58.0 70.0 80.0 69.98 4.0 81.0
CG58096076 58.0 70.0 80.0 69.98 4.0 81.0
CG58096116 58.0 70.0 80.0 69.98 4.0 81.0
CG58096156 58.0 70.0 80.0 69.98 4.0 81.0
CG58096196 58.0 70.0 80.0 69.98 4.0 81.0
CG58116056 58.0 70.0 80.0 69.98 4.0 81.0
CG58116076 58.0 70.0 80.0 69.98 4.0 81.0
CG58116116 58.0 70.0 80.0 69.98 4.0 81.0
CG58116156 58.0 70.0 80.0 69.98 4.0 81.0
CG58116196 58.0 70.0 80.0 69.98 4.0 81.0
CG58136056 58.0 70.0 80.0 69.98 4.0 81.0
CG58136076 58.0 70.0 80.0 69.98 4.0 81.0
CG58136116 58.0 70.0 80.0 69.98 4.0 81.0
CG58136156 58.0 70.0 80.0 69.98 4.0 81.0
CG58136196 58.0 70.0 80.0 69.98 4.0 81.0
CG58156056 58.0 70.0 80.0 69.98 4.0 81.0
CG58156076 58.0 70.0 80.0 69.98 4.0 81.0
CG58156116 58.0 70.0 80.0 69.98 4.0 81.0
CG58156156 58.0 70.0 80.0 69.98 4.0 81.0
CG58156196 58.0 70.0 80.0 69.98 4.0 81.0
CG58196056 58.0 70.0 80.0 69.98 4.0 81.0
