Voltar para o site
x
Nesta página você terá acesso ao desenho do produto em vários formatos , para receber o arquivo é necessário efetuar o login na área superior do site. Após isto, selecione na tabela abaixo o modelo desejado:
 
2D
3D
Polimold
Coluna CFG

Selecione uma medida para download





Download


Medidas

Código D1 D2 D3 D4 D5 D10
CFG14027065 14.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CFG14027084 14.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CFG14027102 14.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CFG14036065 14.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CFG14036084 14.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CFG14036102 14.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CFG14046065 14.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CFG14046084 14.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CFG14046102 14.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CFG14046122 14.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CFG14056084 14.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CFG14056102 14.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CFG14056122 14.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CFG14066084 14.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CFG14066102 14.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CFG14066122 14.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CFG14066140 14.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CFG15027065 15.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CFG15027084 15.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CFG15027102 15.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CFG15036065 15.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CFG15036084 15.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CFG15036102 15.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CFG15046065 15.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CFG15046084 15.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CFG15046102 15.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CFG15046122 15.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CFG15056084 15.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CFG15056102 15.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CFG15056122 15.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CFG15066084 15.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CFG15066102 15.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CFG15066122 15.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CFG15066140 15.0 20.0 25.0 19.98 3.0 26.0
CFG18036065 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG18036084 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG18036102 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG18036122 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG18036140 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG18046084 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG18046102 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG18046122 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG18046140 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG18056084 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG18056102 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG18056122 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG18056140 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG18056168 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG18066102 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG18066122 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG18066140 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG18066168 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG18076102 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG18076122 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG18076140 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG18076168 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG18096122 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG18096140 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG18096168 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG18096198 18.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG20036065 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG20036084 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG20036102 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG20036122 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG20036140 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG20046084 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG20046102 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG20046122 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG20046140 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG20056084 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG20056102 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG20056122 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG20056140 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG20056168 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG20066102 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG20066122 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG20066140 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG20066168 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG20076102 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG20076122 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG20076140 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG20076168 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG20096122 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG20096140 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG20096168 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG20096198 20.0 26.0 31.0 25.98 3.0 32.0
CFG22036065 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG22036084 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG22036102 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG22036122 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG22036140 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG22046084 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG22046102 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG22046122 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG22046140 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG22056084 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG22056102 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG22056122 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG22056140 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG22056168 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG22066102 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG22066122 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG22066140 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG22066168 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG22076102 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG22076122 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG22076140 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG22076168 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG22096122 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG22096140 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG22096168 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG22096198 22.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG24036065 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG24036084 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG24036102 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG24036122 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG24036140 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG24046084 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG24046102 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG24046122 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG24046140 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG24056084 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG24056102 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG24056122 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG24056140 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG24056168 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG24066102 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG24066122 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG24066140 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG24066168 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG24076102 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG24076122 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG24076140 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG24076168 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG24096122 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG24096140 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG24096168 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG24096198 24.0 30.0 35.0 29.98 3.0 36.0
CFG30046084 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG30046102 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG30046122 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG30046140 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG30046168 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG30056102 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG30056122 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG30056140 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG30056168 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG30066102 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG30066122 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG30066140 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG30066168 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG30066198 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG30076122 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG30076140 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG30076168 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG30076198 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG30096122 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG30096140 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG30096168 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG30096198 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG30116140 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG30116168 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG30116198 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG30116245 30.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG32046084 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG32046102 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG32046122 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG32046140 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG32046168 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG32056102 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG32056122 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG32056140 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG32056168 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG32066102 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG32066122 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG32066140 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG32066168 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG32066198 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG32076122 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG32076140 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG32076168 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG32076198 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG32096122 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG32096140 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG32096168 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG32096198 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG32116140 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG32116168 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG32116198 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
CFG32116245 32.0 42.0 47.0 41.98 3.0 48.0
Descrição Coluna CFG
Fornecedor Polimold
Produtos mais acessados
Contato
Todos os Direitos Reservados a Polimold Industrial S/A.