Voltar para o site
x
Nesta página você terá acesso ao desenho do produto em vários formatos , para receber o arquivo é necessário efetuar o login na área superior do site. Após isto, selecione na tabela abaixo o modelo desejado:
 
2D
3D
Polimold
Polivalve Thru Hole

Selecione uma medida para download





Download


Medidas

Código da Bucha Altura
(Dim. "A")
Cabeça Altura (Dim. "B") Dia. Cabeça (Dim. "C") Dia. Alojamento (Dim. "D") Potência Utilizada para os Materiais
HVT20112-D 112.5 48 100 60 760W Commodities
HVT20137-D 137.5 48 100 60 1100W Commodities
HVT20162-D 162.5 48 100 60 1100W Commodities
HVT20187-D 187.5 48 100 60 1100W Commodities
HVT20212-D 212.5 48 100 60 1100W Commodities
HVT20237-D 237.5 48 100 60 1100W Commodities
HVT20262-D 262.5 48 100 60 1100W Commodities
HVT20300-D 300 48 100 60 1100W Commodities
HVT20350-D 350 48 100 60 1100W Commodities
HVT20400-D 400 48 100 60 1100W Commodities
HVT20450-D 450 48 100 60 1100W Commodities
HVT20500-D 500 48 100 60 1100W Commodities
BVT20112-D 112.5 48 100 60 1100W Engenharia
BVT20137-D 137.5 48 100 60 1100W Engenharia
BVT20162-D 162.5 48 100 60 1300W Engenharia
BVT20187-D 187.5 48 100 60 1300W Engenharia
HVH20112-D 112.5 48 100 60 760W Commodities
HVH20137-D 137.5 48 100 60 1100W Commodities
HVH20162-D 162.5 48 100 60 1100W Commodities
HVH20187-D 187.5 48 100 60 1100W Commodities
HVH20212-D 212.5 48 100 60 1100W Commodities
HVH20237-D 237.5 48 100 60 1100W Commodities
HVH20262-D 262.5 48 100 60 1100W Commodities
HVH20300-D 300 48 100 60 1100W Commodities
HVH20350-D 350 48 100 60 1100W Commodities
HVH20400-D 400 48 100 60 1100W Commodities
HVH20450-D 450 48 100 60 1100W Commodities
HVH20500-D 500 48 100 60 1100W Commodities
BVH20112-D 112.5 48 100 60 1100W Engenharia
BVH20137-D 137.5 48 100 60 1100W Engenharia
BVH20162-D 162.5 48 100 60 1300W Engenharia
BVH20187-D 187.5 48 100 60 1300W Engenharia
Descrição Polivalve Thru Hole
Fornecedor Polimold
Produtos mais acessados
Contato
Todos os Direitos Reservados a Polimold Industrial S/A.