Voltar para o site
x
Nesta página você terá acesso ao desenho do produto em vários formatos , para receber o arquivo é necessário efetuar o login na área superior do site. Após isto, selecione na tabela abaixo o modelo desejado:
 
2D
3D
Polimold
Polifast

Selecione uma medida para download





Download


Medidas

Código da Bucha Altura
(Dim. "A")
Cabeça Altura (Dim. "B") Dia. Cabeça (Dim. "C") Dia. Alojamento (Dim. "D") Potência Utilizada para os Materiais
BTP05045-B 45 12 31 23 195W Commodities
BTP05060-B 60 12 31 23 260W Commodities
BTP05075-B 75 12 31 23 260W Commodities
BTP05085-B 85 12 31 23 350W Commodities
BTP05100-B 100 12 31 23 350W Commodities
BTP05125-B 125 12 31 23 350W Commodities
BTP05150-B 150 12 31 23 500W Commodities
BTP05175-B 175 12 31 23 690W Commodities
BTP05200-B 200 12 31 23 690W Commodities
BTP05225-B 225 12 31 23 760W Commodities
BTP05250-B 250 12 31 23 760W Commodities
BTP05275-B 275 12 31 23 760W Commodities
BTP05300-B 300 12 31 23 760W Commodities
BIP05035-B 35 18 32 23 195W Commodities
BIP05050-B 50 18 32 23 260W Commodities
BIP05065-B 65 18 32 23 260W Commodities
BIP05075-B 75 18 32 23 260W Commodities
BIP05090-B 90 18 32 23 350W Commodities
BIP05115-B 115 18 32 23 350W Commodities
BIP05140-B 140 18 32 23 500W Commodities
BIP05165-B 165 18 32 23 690W Commodities
BIP05190-B 190 18 32 23 690W Commodities
BIP05215-B 215 18 32 23 760W Commodities
BIP05240-B 240 18 32 23 760W Commodities
BIP05265-B 265 18 32 23 760W Commodities
BIP05290-B 290 18 32 23 760W Commodities
Descrição Polifast
Fornecedor Polimold
Produtos mais acessados
Contato
Todos os Direitos Reservados a Polimold Industrial S/A.